For the year 2025
| QRA locators |
| 1.6 MHz | All time = 2 | Confirmed = 0 | Current year = 0 |
| 3.5 MHz | All time = 1 | Confirmed = 0 | Current year = 0 |
| 7 MHz | All time = 55 | Confirmed = 14 | Current year = 0 |
| 10 MHz | All time = 22 | Confirmed = 6 | Current year = 0 |
| 14 MHz | All time = 18 | Confirmed = 6 | Current year = 0 |
| 18 MHz | All time = 38 | Confirmed = 7 | Current year = 0 |
| 21 MHz | All time = 0 | Confirmed = 0 | Current year = 0 |
| 24 MHz | All time = 3 | Confirmed = 0 | Current year = 0 |
| 28 MHz | All time = 111 | Confirmed = 30 | Current year = 0 |
| 50 MHz | All time = 252 | Confirmed = 103 | Current year = 0 |
| 70 MHz | All time = 7 | Confirmed = 1 | Current year = 0 |
| 144 MHz | All time = 39 | Confirmed = 18 | Current year = 0 |
| 432 MHz | All time = 12 | Confirmed = 5 | Current year = 0 |
| DXCCs |
| 1.6 MHz | All time = 0 | Confirmed = 0 | Current year = 0 |
| 3.5 MHz | All time = 1 | Confirmed = 0 | Current year = 0 |
| 7 MHz | All time = 10 | Confirmed = 0 | Current year = 0 |
| 10 MHz | All time = 0 | Confirmed = 0 | Current year = 0 |
| 14 MHz | All time = 28 | Confirmed = 11 | Current year = 0 |
| 18 MHz | All time = 23 | Confirmed = 9 | Current year = 0 |
| 21 MHz | All time = 2 | Confirmed = 1 | Current year = 0 |
| 24 MHz | All time = 2 | Confirmed = 0 | Current year = 0 |
| 28 MHz | All time = 66 | Confirmed = 30 | Current year = 0 |
| 50 MHz | All time = 58 | Confirmed = 27 | Current year = 0 |
| 70 MHz | All time = 4 | Confirmed = 1 | Current year = 0 |
| 144 MHz | All time = 9 | Confirmed = 4 | Current year = 0 |
| 432 MHz | All time = 0 | Confirmed = 0 | Current year = 0 |
Page created dynamically in 3.19 seconds on Fri, 14 Nov 2025 13:03:10 +0000
Home