For the year 2025
| QRA locators |
| 28 MHz | All time = 111 | Confirmed = 30 | Current year = 0 |
| 50 MHz | All time = 252 | Confirmed = 103 | Current year = 0 |
| 70 MHz | All time = 7 | Confirmed = 1 | Current year = 0 |
| 144 MHz | All time = 39 | Confirmed = 18 | Current year = 0 |
| 432 MHz | All time = 12 | Confirmed = 5 | Current year = 0 |
| DXCCs |
| 28 MHz | All time = 66 | Confirmed = 30 | Current year = 0 |
| 50 MHz | All time = 58 | Confirmed = 27 | Current year = 0 |
| 70 MHz | All time = 4 | Confirmed = 1 | Current year = 0 |
| 144 MHz | All time = 9 | Confirmed = 4 | Current year = 0 |
| 432 MHz | All time = 3 | Confirmed = 2 | Current year = 0 |
Page created dynamically in 1.34 seconds on Fri, 14 Nov 2025 11:32:58 +0000
Home or for a full summary, including HF, click HERE